|
|
||
|
|
||
|
Anwendungsbereich |
Sanitär Bereich sowie Bodensockel, Küchen, Aluminium, PVC, Beton , Glas und Spengler arbeiten.
|
|
|
Verarbeitung |
Untergründe müssen sauber, trocken, Staub- und fett frei sein. Für eine optimale Haftung empfehlen wir die Verwendung von Primer 20.
Vorversuche sind empfehlenswert. |
|
|
Technische Daten |
Dichte: | 1.00 g /cm3 (Transparent)
1.30 g /cm3 (Farben) |
| Verarbeitungszeit: | 4 - 7 Min. | |
| Verarbeitungstemperatur: | + 5° C - + 40° C | |
| Temperaturbeständigkeit: | -40° C - +150°C | |
| Praktische Dehnung | 25 % | |
| Modul bei 100% Dehnung | ca. 0.4 N/mm2 | |
| Shore-A-Härte (DIN53505) | 18 (Transparent) 30 (Farben) | |
| Bruchdehnung:(DIN53504) | 1.0 Mpa | |
| Streckung (DIN53504) | 400 % | |
| Farben: | transparent / lichtgrau / mittelgrau / anthrazit / schwarz grauweiss / beige / weiss / hellgrau |
|
| Lieferform: | Kartuschen à 310ml
(1 Karton = 25 Stück ) |
|
| Lagerfähigkeit: | 12 Monate, kühl und trocken | |
|
|
||
| Fenster schliessen | Fenster drucken |